ক্রমিক নং | গ্রামের নাম | ওয়ার্ড নং | লোক সংখ্যা | কর্মরত গ্রাম পুলিশের নাম |
০১ | চরগাজীপুর | ০১ | ৩২৭৮ | মো:আলী |
০২ | চরঙ্গাপুর | ০২ | ১৬৩১ | মো:আবুল বশার |
০৩ | সাচড়া | ০৩ | ২৪১৮ | মো:ইসমাইল |
০৪ | দরুন | ০৪ | ১৫৯৬ | মো: মোস্তফা |
০৫ | রামকেশব | ০৫ | ২৯৬৬ | মো: অলিউল্লাহ |
০৬ | বাথানবাড়ী | ০৬ | ২৯২৬ | মো: আ: মালেক |
০৭ | দেউলাশিবপুর | ০৭ |
| মো: শাহেআলম |
০৮ | দেউলাশিবপুর | ০৮ |
| মো: কাদের |
০৯ | দেউলাশিবপুর | ০৯ |
| ------- |
গ্রামের সংখ্যা-০৯টি | মোট জনসংখ্যা :২১১৩৪ জন | |||
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস